Προπτυχιακές Διατριβές 2011
Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
| Τίτλος: | Η γεωγραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα |
| Συγγραφέας: | Καζάνα, Φλώρα |
| Επιβλέπων Καθηγητής: | Καλογήρου, Σταμάτης |
| Λέξεις-κλειδιά: | Χωρική ανάλυση (Στατιστική), Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα, Επιχειρήσεις - Ελλάδα |
| Ημ/νία έκδοσης: | 22-Mar-2011 |
| Επιτομή: | Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τη χωρική δομή των επιχειρήσεων των τριών τομέων παραγωγής και ιδιαίτερα του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Η μελέτη της χωρικής κατανομής των τριών τομέων παραγωγής στην Ελλάδα γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων εξερευνητικής ανάλυσης δεδομένων. Η μελέτη της χωρικής κατανομής των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου περιλαμβάνει και την εφαρμογή ερμηνευτικών μεθόδων ανάλυσης. Έτσι, παρουσιάζονται τα χωρικά πρότυπα και οι χωρικές ανισότητες του ποσοστού των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου αλλά ερευνώνται και οι παράγοντες που μπορούν να ερμηνεύσουν την κατανομή αυτή. Η γεωγραφία της έρευνας αφορά στους Δήμους της Ελλάδας, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Αυτό σημαίνει ότι τμήμα της εργασίας αφορούσε την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων, δεδομένου ότι η αρχική τους διάθεση ήταν σε επίπεδο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση το Πρόγραμμα Καποδίστριας. Οι εξερευνητικές μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα Χαρτογράμματα και η μελέτη χωρικής αυτοσυσχέτισης βάσει του υπολογισμού ολικών δεικτών Moran’s I. Οι ερμηνευτικές μέθοδοι ανάλυσης που εφαρμόστηκαν είναι η γραμμική παλινδρόμηση με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων. Τα αποτελέσματα της μελέτης της χωρικής κατανομής των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα και του συνόλου των επιχειρήσεων στους Δήμους που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, ο παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την κατανομή των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου είναι το μέγεθος των νοικοκυριών. |
| Περιγραφή: | 92 σ., εικ., πίν. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1301 |
| Σύνδεσμος: | ESTIA, Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ΜΠΣ Τμήματος Γεωγραφίας |
| Αρχείο: | Δείτε/ Ανοίξτε |







